2022年1月江苏江阴最新房价
2022年2月二手房均价 | 2022年3月二手房均价 |
---|---|
15,988 元/㎡同比去年+10.57% 套均价:178万元 | 16,498 元/㎡环比上月+3.19% 房租:23.92元/月/㎡ |
2022年2月新房均价 | 房价收入比 |
14,448元/㎡同比去年+8.99% | 暂无数据 |
序号 | 日期 | 二手房(元/㎡) | 新房(元/㎡) | 套均价(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-02 | 15988 | 14448 | |
2 | 2022-01 | 15295 | 14509 | |
3 | 2021-12 | 15574 | 13284 | |
4 | 2021-11 | 16133 | 13704 | |
5 | 2021-10 | 15490 | 13710 | |
6 | 2021-09 | 16118 | 13293 | |
7 | 2021-08 | 16351 | 13530 | |
8 | 2021-07 | 15285 | 13836 | |
9 | 2021-06 | 14361 | 13933 | |
10 | 2021-05 | 15762 | 13460 | |
11 | 2021-04 | 15309 | 13822 | |
12 | 2021-03 | 14974 | 12970 | |
13 | 2021-02 | 14460 | 13256 |
本文目录一览: 1、什么是房价 2、房价计算公式有哪些 3、房价是什么 4、如何算房价 5、一般市房价多少 6、怎么算房价多少钱一平 什么是房价 1、房价是指特定地区特定时间段内,房屋单位面积的市场交易价格。详细解释如...